Catégories
Bienvenue sur la page des catégories du Triathlon de La Chaux-de-Fonds, où sont présentées toutes les divisions de course selon l’âge, les distances et les formats de participation.
Que vous soyez un jeune athlète plein d’énergie, un adulte en quête de défi ou une équipe prête à relever le triathlon en relais, vous trouverez ici la description claire des catégories proposées, les distances correspondant à chaque épreuve ainsi que les tarifs d’inscription.
ATTENTION : Les aides à la nage (bouées, manchons, frites) sont autorisées pour certains groupes jeunesse, afin de garantir une participation ludique et sécurisée pour les plus jeunes.
| No Catégorie | Âge | Distances: Natation / Vélo / Course à pied | Prix jusqu’au 27 Août 2026 | Prix sur place |
|---|---|---|---|---|
| 01 Bambini Fille 02 Bambini Garçon | 2019-2020 | 20m / 500m / 100m | 10.- | 20.- |
| 03 Kids Fille 04 Kids Garçon | 2021-2024 | 20m / 500m / 100m | Gratuit | 5.- |
| 05 Poussin Fille | 2017-2018 | 50m / 1km / 750m | 10.- | 20.- |
| 06 Poussin Garçon | 2017-2018 | 50m / 1km / 750m | 10.- | 20.- |
| 07 Benjamin Fille | 2015-2016 | 50m / 1km / 750m | 10.- | 20.- |
| 08 Benjamin Garçon | 2015-2016 | 50m / 1km / 750m | 10.- | 20.- |
| 09 Minime Fille | 2013-2014 | 100m / 2km / 1km | 10.- | 20.- |
| 10 Minime Garçon | 2013-2014 | 100m / 2km / 1km | 10.- | 20.- |
| 11 Ecolier Fille | 2011-2012 | 150m / 3km / 1,5km | 10.- | 20.- |
Catégories par équipes
ATTENTION : La catégorie par équipes fonctionne en relais de 2 ou 3 personnes, donc une personne pour chaque modalité.
Exemple : Natacha nage, sort du bassin et court jusqu’à la zone de transition pour donner la pouce de chronométrage à Valérie qui part en vélo. À la fin du parcours celle-ci transmet la puce dans la zone de transition à Berengere qui part en course à pied et passera la ligne d’arrivée. Il y a un seul classement par équipes, que celle-ci soit composé de 2 ou 3 personnes.
| No Catégorie | Âge | Distances: Natation / Vélo / Course à pied | Prix jusqu’au 27 Août 2026 | Prix sur place |
|---|---|---|---|---|
| 13/14 Relais Enfants | 2010-2018 | 150m / 3km / 1,5km | 40.- | 50.- |
| 15 Junior Fille | 2007-2008 | 500m / 20km / 5,5Km | 40.- | 50.- |
| 16 Junior Garçon | 2007-2008 |
500m / 20km / 5,5Km | 40.- | 50.- |
| 17 Elite Dame | 1992-2006 | 500m / 20km / 5,5Km | 40.- | 50.- |
| 18 Elite Homme | 1992-2006 | 500m / 20km / 5,5Km | 40.- | 50.- |
| 19 Senior Dame | 1977-1991 | 500m / 20km / 5,5Km | 40.- | 50.- |
| 20 Senior Homme | 1977-1991 | 500m / 20km / 5,5Km | 40.- | 50.- |
| 21 Super-Senior Dame | 1926-1976 |
500m / 20km / 5,5Km | 40.- | 50.- |
| 22 Super-Senior Homme | 1926-1976 | 500m / 20km / 5,5Km | 40.- | 50.- |
| 23/24 Equipe Dame (2 ou 3 pers.) | 1926-2016 | 500m / 20km / 5,5Km | 40.- | 50.- |
| 25/26 Equipe Homme (2 ou 3 pers.) | 1926-2016 | 500m / 20km / 5,5Km | 40.- | 50.- |
| 27/28 Equipe mixte (2 ou 3 pers.) | 1926-2016 | 500m / 20km / 5,5Km | 40.- | 50.- |
| 27/28 Equipe mixte (2 ou 3 pers.) | 2009-2010 | 200m / 5km / 3km | 30.- | 40.- |
